Regulier rooster
Uur | van | tot |
---|
1 | 08.15 uur | 09.05 uur |
2 | 09.05 uur | 09.55 uur |
3 | 09.55 uur | 10.45 uur |
Pauze | 10.45 uur | 11.05 uur |
4 | 11.05 uur | 11.55 uur |
5 | 11.55 uur | 12.45 uur |
Pauze | 12.45 uur | 13.15 uur |
6 | 13.15 uur | 14.05 uur |
7 | 14.05 uur | 14.55 uur |
8 | 14.55 uur | 15.45 uur |
9 | 15.45 uur | 16.35 uur |
Verkort rooster
Uur | van | tot |
---|
1 | 08.15 uur | 08.55 |
2 | 08.55 uur | 09.35 |
3 | 09.35 uur | 10.15 |
Pauze | 10.15 uur | 10.35 |
4 | 10.35 uur | 11.15 |
5 | 11.15 uur | 11.55 |
6 | 11.55 uur | 12.35 |
Pauze | 12.35 uur | 13.05 |
7 | 13.05 uur | 13.45 |
8 | 13.45 uur | 14.25 |
9 | 14.25 uur | 15.05 |
Vakanties schooljaar 2024/2025
Vakantie | Startdag | Data |
Herfstvakantie | Maandag | 26-10-2024 t/m 03-11-2023 |
Kerstvakantie | Maandag | 21-12-2024 t/m 05-01-2025 |
Voorjaarsvakantie | Maandag | 15-02-2025 t/m 23-02-2025 |
Meivakantie | Maandag | 26-04-2025 t/m 04-05-2025 |
Zomervakantie | Maandag | 12-07-2025 t/m 24-08-2025 |
Bekijk de jaarplanning voor meer details